Sign Up for Reward Points
email info@realfabric.com html/country_info.html 파일이 존재하지 않습니다. account_circleSign Up

Price Chart

※Applying automatic discount when changing purchase order quantity
CottonPolyesterSilk
Plain Weave Twill Gauze Oxford Canvas Thin Plain Weave Twill (wide) Oxford (wide) Linen Rayon Chiffon
YardPricePricePricePricePricePricePricePricePricePrice
Fat Quarter$ 13.90 $ 14.90 $ 15.90 $ 17.90 $ 18.90 $ 14.90 $ 19.90 $ 21.90 $ 22.40 $ 17.90
1$ 18.90 $ 20.90 $ 21.90 $ 23.90 $ 23.90 $ 20.90 $ 24.90 $ 27.90 $ 28.40 $ 23.90
2$ 18.82 $ 20.82 $ 21.82 $ 23.82 $ 23.82 $ 20.82 $ 24.82 $ 27.75 $ 28.25 $ 23.83
3$ 18.73 $ 20.73 $ 21.73 $ 23.73 $ 23.73 $ 20.73 $ 24.73 $ 27.60 $ 28.10 $ 23.76
4$ 18.65 $ 20.65 $ 21.65 $ 23.65 $ 23.65 $ 20.65 $ 24.65 $ 27.44 $ 27.94 $ 23.69
5$ 18.57 $ 20.57 $ 21.57 $ 23.57 $ 23.57 $ 20.57 $ 24.57 $ 27.29 $ 27.79 $ 23.62
6$ 18.49 $ 20.49 $ 21.49 $ 23.49 $ 23.49 $ 20.49 $ 24.49 $ 27.14 $ 27.64 $ 23.56
7$ 18.40 $ 20.40 $ 21.40 $ 23.40 $ 23.40 $ 20.40 $ 24.40 $ 26.99 $ 27.49 $ 23.49
8$ 18.32 $ 20.32 $ 21.32 $ 23.32 $ 23.32 $ 20.32 $ 24.32 $ 26.84 $ 27.34 $ 23.42
9$ 18.24 $ 20.24 $ 21.24 $ 23.24 $ 23.24 $ 20.24 $ 24.24 $ 26.69 $ 27.19 $ 23.35
10$ 18.16 $ 20.16 $ 21.16 $ 23.16 $ 23.16 $ 20.16 $ 24.16 $ 26.53 $ 27.03 $ 23.28
11$ 18.07 $ 20.07 $ 21.07 $ 23.07 $ 23.07 $ 20.07 $ 24.07 $ 26.38 $ 26.88 $ 23.21
12$ 17.99 $ 19.99 $ 20.99 $ 22.99 $ 22.99 $ 19.99 $ 23.99 $ 26.23 $ 26.73 $ 23.14
13$ 17.91 $ 19.91 $ 20.91 $ 22.91 $ 22.91 $ 19.91 $ 23.91 $ 26.08 $ 26.58 $ 23.07
14$ 17.82 $ 19.82 $ 20.82 $ 22.82 $ 22.82 $ 19.82 $ 23.82 $ 25.93 $ 26.43 $ 23.00
15$ 17.74 $ 19.74 $ 20.74 $ 22.74 $ 22.74 $ 19.74 $ 23.74 $ 25.78 $ 26.28 $ 22.93
16$ 17.66 $ 19.66 $ 20.66 $ 22.66 $ 22.66 $ 19.66 $ 23.66 $ 25.62 $ 26.12 $ 22.87
17$ 17.58 $ 19.58 $ 20.58 $ 22.58 $ 22.58 $ 19.58 $ 23.58 $ 25.47 $ 25.97 $ 22.80
18$ 17.49 $ 19.49 $ 20.49 $ 22.49 $ 22.49 $ 19.49 $ 23.49 $ 25.32 $ 25.82 $ 22.73
19$ 17.41 $ 19.41 $ 20.41 $ 22.41 $ 22.41 $ 19.41 $ 23.41 $ 25.17 $ 25.67 $ 22.66
20$ 17.33 $ 19.33 $ 20.33 $ 22.33 $ 22.33 $ 19.33 $ 23.33 $ 25.02 $ 25.52 $ 22.59
21$ 17.24 $ 19.24 $ 20.24 $ 22.24 $ 22.24 $ 19.24 $ 23.24 $ 24.87 $ 25.37 $ 22.52
22$ 17.16 $ 19.16 $ 20.16 $ 22.16 $ 22.16 $ 19.16 $ 23.16 $ 24.71 $ 25.21 $ 22.45
23$ 17.08 $ 19.08 $ 20.08 $ 22.08 $ 22.08 $ 19.08 $ 23.08 $ 24.56 $ 25.06 $ 22.38
24$ 17.00 $ 19.00 $ 20.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 19.00 $ 23.00 $ 24.41 $ 24.91 $ 22.31
25$ 16.91 $ 18.91 $ 19.91 $ 21.91 $ 21.91 $ 18.91 $ 22.91 $ 24.26 $ 24.76 $ 22.24
26$ 16.83 $ 18.83 $ 19.83 $ 21.83 $ 21.83 $ 18.83 $ 22.83 $ 24.11 $ 24.61 $ 22.18
27$ 16.75 $ 18.75 $ 19.75 $ 21.75 $ 21.75 $ 18.75 $ 22.75 $ 23.96 $ 24.46 $ 22.11
28$ 16.67 $ 18.67 $ 19.67 $ 21.67 $ 21.67 $ 18.67 $ 22.67 $ 23.80 $ 24.30 $ 22.04
29$ 16.58 $ 18.58 $ 19.58 $ 21.58 $ 21.58 $ 18.58 $ 22.58 $ 23.65 $ 24.15 $ 21.97
30$ 16.50 $ 18.50 $ 19.50 $ 21.50 $ 21.50 $ 18.50 $ 22.50 $ 23.50 $ 24.00 $ 21.90
Fixed per unit after this point
Order