Plain weave (w:43 X h:36) | Twill (w:43 X h:36) | Gauze (w:43 X h:36) | Oxford (w:43 X h:36) | Canvas (w:43 X h:36) | Thin Plain Weave (w:43 X h:36) | Twill (wide) (w:59 X h:36) | Oxford (wide) (w:59 X h:36) | Linen (w:59 X h:36) | Rayon (w:43 X h:36) | Rayon Chiffon (w:43 X h:36) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yard | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Price |
Fat Quarter | $ 11.90 | $ 12.90 | $ 13.90 | $ 15.90 | $ 16.90 | $ 12.90 | $ 17.90 | $ 19.90 | $ 19.90 | $ 12.90 | $ 15.90 |
1 | $ 16.90 | $ 18.90 | $ 19.90 | $ 21.90 | $ 21.90 | $ 18.90 | $ 22.90 | $ 25.90 | $ 25.90 | $ 18.90 | $ 21.90 |
2 | $ 16.82 | $ 18.82 | $ 19.82 | $ 21.82 | $ 21.82 | $ 18.82 | $ 22.82 | $ 25.75 | $ 25.75 | $ 18.82 | $ 21.83 |
3 | $ 16.73 | $ 18.73 | $ 19.73 | $ 21.73 | $ 21.73 | $ 18.73 | $ 22.73 | $ 25.60 | $ 25.60 | $ 18.73 | $ 21.76 |
4 | $ 16.65 | $ 18.65 | $ 19.65 | $ 21.65 | $ 21.65 | $ 18.65 | $ 22.65 | $ 25.44 | $ 25.44 | $ 18.65 | $ 21.69 |
5 | $ 16.57 | $ 18.57 | $ 19.57 | $ 21.57 | $ 21.57 | $ 18.57 | $ 22.57 | $ 25.29 | $ 25.29 | $ 18.57 | $ 21.62 |
6 | $ 16.49 | $ 18.49 | $ 19.49 | $ 21.49 | $ 21.49 | $ 18.49 | $ 22.49 | $ 25.14 | $ 25.14 | $ 18.49 | $ 21.56 |
7 | $ 16.40 | $ 18.40 | $ 19.40 | $ 21.40 | $ 21.40 | $ 18.40 | $ 22.40 | $ 24.99 | $ 24.99 | $ 18.40 | $ 21.49 |
8 | $ 16.32 | $ 18.32 | $ 19.32 | $ 21.32 | $ 21.32 | $ 18.32 | $ 22.32 | $ 24.84 | $ 24.84 | $ 18.32 | $ 21.42 |
9 | $ 16.24 | $ 18.24 | $ 19.24 | $ 21.24 | $ 21.24 | $ 18.24 | $ 22.24 | $ 24.69 | $ 24.69 | $ 18.24 | $ 21.35 |
10 | $ 16.16 | $ 18.16 | $ 19.16 | $ 21.16 | $ 21.16 | $ 18.16 | $ 22.16 | $ 24.53 | $ 24.53 | $ 18.16 | $ 21.28 |
11 | $ 16.07 | $ 18.07 | $ 19.07 | $ 21.07 | $ 21.07 | $ 18.07 | $ 22.07 | $ 24.38 | $ 24.38 | $ 18.07 | $ 21.21 |
12 | $ 15.99 | $ 17.99 | $ 18.99 | $ 20.99 | $ 20.99 | $ 17.99 | $ 21.99 | $ 24.23 | $ 24.23 | $ 17.99 | $ 21.14 |
13 | $ 15.91 | $ 17.91 | $ 18.91 | $ 20.91 | $ 20.91 | $ 17.91 | $ 21.91 | $ 24.08 | $ 24.08 | $ 17.91 | $ 21.07 |
14 | $ 15.82 | $ 17.82 | $ 18.82 | $ 20.82 | $ 20.82 | $ 17.82 | $ 21.82 | $ 23.93 | $ 23.93 | $ 17.82 | $ 21.00 |
15 | $ 15.74 | $ 17.74 | $ 18.74 | $ 20.74 | $ 20.74 | $ 17.74 | $ 21.74 | $ 23.78 | $ 23.78 | $ 17.74 | $ 20.93 |
16 | $ 15.66 | $ 17.66 | $ 18.66 | $ 20.66 | $ 20.66 | $ 17.66 | $ 21.66 | $ 23.62 | $ 23.62 | $ 17.66 | $ 20.87 |
17 | $ 15.58 | $ 17.58 | $ 18.58 | $ 20.58 | $ 20.58 | $ 17.58 | $ 21.58 | $ 23.47 | $ 23.47 | $ 17.58 | $ 20.80 |
18 | $ 15.49 | $ 17.49 | $ 18.49 | $ 20.49 | $ 20.49 | $ 17.49 | $ 21.49 | $ 23.32 | $ 23.32 | $ 17.49 | $ 20.73 |
19 | $ 15.41 | $ 17.41 | $ 18.41 | $ 20.41 | $ 20.41 | $ 17.41 | $ 21.41 | $ 23.17 | $ 23.17 | $ 17.41 | $ 20.66 |
20 | $ 15.33 | $ 17.33 | $ 18.33 | $ 20.33 | $ 20.33 | $ 17.33 | $ 21.33 | $ 23.02 | $ 23.02 | $ 17.33 | $ 20.59 |
21 | $ 15.24 | $ 17.24 | $ 18.24 | $ 20.24 | $ 20.24 | $ 17.24 | $ 21.24 | $ 22.87 | $ 22.87 | $ 17.24 | $ 20.52 |
22 | $ 15.16 | $ 17.16 | $ 18.16 | $ 20.16 | $ 20.16 | $ 17.16 | $ 21.16 | $ 22.71 | $ 22.71 | $ 17.16 | $ 20.45 |
23 | $ 15.08 | $ 17.08 | $ 18.08 | $ 20.08 | $ 20.08 | $ 17.08 | $ 21.08 | $ 22.56 | $ 22.56 | $ 17.08 | $ 20.38 |
24 | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 18.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | $ 17.00 | $ 21.00 | $ 22.41 | $ 22.41 | $ 17.00 | $ 20.31 |
25 | $ 14.91 | $ 16.91 | $ 17.91 | $ 19.91 | $ 19.91 | $ 16.91 | $ 20.91 | $ 22.26 | $ 22.26 | $ 16.91 | $ 20.24 |
26 | $ 14.83 | $ 16.83 | $ 17.83 | $ 19.83 | $ 19.83 | $ 16.83 | $ 20.83 | $ 22.11 | $ 22.11 | $ 16.83 | $ 20.18 |
27 | $ 14.75 | $ 16.75 | $ 17.75 | $ 19.75 | $ 19.75 | $ 16.75 | $ 20.75 | $ 21.96 | $ 21.96 | $ 16.75 | $ 20.11 |
28 | $ 14.67 | $ 16.67 | $ 17.67 | $ 19.67 | $ 19.67 | $ 16.67 | $ 20.67 | $ 21.80 | $ 21.80 | $ 16.67 | $ 20.04 |
29 | $ 14.58 | $ 16.58 | $ 17.58 | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 16.58 | $ 20.58 | $ 21.65 | $ 21.65 | $ 16.58 | $ 19.97 |
30 | $ 14.50 | $ 16.50 | $ 17.50 | $ 19.50 | $ 19.50 | $ 16.50 | $ 20.50 | $ 21.50 | $ 21.50 | $ 16.50 | $ 19.90 |
Fixed per unit after this point |