Sign Up for Reward Points
email info@realfabric.com html/country_info.html 파일이 존재하지 않습니다. account_circleSign Up

Price Chart

※Applying automatic discount when changing purchase order quantity
CottonPolyesterSilk
Plain Weave Twill Gauze Oxford Canvas Thin Plain Weave Twill (wide) Oxford (wide) Linen Rayon Chiffon
YardPricePricePricePricePricePricePricePricePricePrice
Fat Quarter$ 14.90 $ 17.50 $ 15.90 $ 17.90 $ 18.90 $ 14.90 $ 21.90 $ 21.90 $ 22.40 $ 17.90
1$ 19.90 $ 23.50 $ 21.90 $ 23.90 $ 23.90 $ 20.90 $ 26.90 $ 27.90 $ 28.40 $ 23.90
2$ 19.82 $ 23.43 $ 21.82 $ 23.82 $ 23.82 $ 20.82 $ 26.82 $ 27.75 $ 28.25 $ 23.83
3$ 19.73 $ 23.36 $ 21.73 $ 23.73 $ 23.73 $ 20.73 $ 26.73 $ 27.60 $ 28.10 $ 23.76
4$ 19.65 $ 23.29 $ 21.65 $ 23.65 $ 23.65 $ 20.65 $ 26.65 $ 27.44 $ 27.94 $ 23.69
5$ 19.57 $ 23.22 $ 21.57 $ 23.57 $ 23.57 $ 20.57 $ 26.57 $ 27.29 $ 27.79 $ 23.62
6$ 19.49 $ 23.16 $ 21.49 $ 23.49 $ 23.49 $ 20.49 $ 26.49 $ 27.14 $ 27.64 $ 23.56
7$ 19.40 $ 23.09 $ 21.40 $ 23.40 $ 23.40 $ 20.40 $ 26.40 $ 26.99 $ 27.49 $ 23.49
8$ 19.32 $ 23.02 $ 21.32 $ 23.32 $ 23.32 $ 20.32 $ 26.32 $ 26.84 $ 27.34 $ 23.42
9$ 19.24 $ 22.95 $ 21.24 $ 23.24 $ 23.24 $ 20.24 $ 26.24 $ 26.69 $ 27.19 $ 23.35
10$ 19.16 $ 22.88 $ 21.16 $ 23.16 $ 23.16 $ 20.16 $ 26.16 $ 26.53 $ 27.03 $ 23.28
11$ 19.07 $ 22.81 $ 21.07 $ 23.07 $ 23.07 $ 20.07 $ 26.07 $ 26.38 $ 26.88 $ 23.21
12$ 18.99 $ 22.74 $ 20.99 $ 22.99 $ 22.99 $ 19.99 $ 25.99 $ 26.23 $ 26.73 $ 23.14
13$ 18.91 $ 22.67 $ 20.91 $ 22.91 $ 22.91 $ 19.91 $ 25.91 $ 26.08 $ 26.58 $ 23.07
14$ 18.82 $ 22.60 $ 20.82 $ 22.82 $ 22.82 $ 19.82 $ 25.82 $ 25.93 $ 26.43 $ 23.00
15$ 18.74 $ 22.53 $ 20.74 $ 22.74 $ 22.74 $ 19.74 $ 25.74 $ 25.78 $ 26.28 $ 22.93
16$ 18.66 $ 22.47 $ 20.66 $ 22.66 $ 22.66 $ 19.66 $ 25.66 $ 25.62 $ 26.12 $ 22.87
17$ 18.58 $ 22.40 $ 20.58 $ 22.58 $ 22.58 $ 19.58 $ 25.58 $ 25.47 $ 25.97 $ 22.80
18$ 18.49 $ 22.33 $ 20.49 $ 22.49 $ 22.49 $ 19.49 $ 25.49 $ 25.32 $ 25.82 $ 22.73
19$ 18.41 $ 22.26 $ 20.41 $ 22.41 $ 22.41 $ 19.41 $ 25.41 $ 25.17 $ 25.67 $ 22.66
20$ 18.33 $ 22.19 $ 20.33 $ 22.33 $ 22.33 $ 19.33 $ 25.33 $ 25.02 $ 25.52 $ 22.59
21$ 18.24 $ 22.12 $ 20.24 $ 22.24 $ 22.24 $ 19.24 $ 25.24 $ 24.87 $ 25.37 $ 22.52
22$ 18.16 $ 22.05 $ 20.16 $ 22.16 $ 22.16 $ 19.16 $ 25.16 $ 24.71 $ 25.21 $ 22.45
23$ 18.08 $ 21.98 $ 20.08 $ 22.08 $ 22.08 $ 19.08 $ 25.08 $ 24.56 $ 25.06 $ 22.38
24$ 18.00 $ 21.91 $ 20.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 19.00 $ 25.00 $ 24.41 $ 24.91 $ 22.31
25$ 17.91 $ 21.84 $ 19.91 $ 21.91 $ 21.91 $ 18.91 $ 24.91 $ 24.26 $ 24.76 $ 22.24
26$ 17.83 $ 21.78 $ 19.83 $ 21.83 $ 21.83 $ 18.83 $ 24.83 $ 24.11 $ 24.61 $ 22.18
27$ 17.75 $ 21.71 $ 19.75 $ 21.75 $ 21.75 $ 18.75 $ 24.75 $ 23.96 $ 24.46 $ 22.11
28$ 17.67 $ 21.64 $ 19.67 $ 21.67 $ 21.67 $ 18.67 $ 24.67 $ 23.80 $ 24.30 $ 22.04
29$ 17.58 $ 21.57 $ 19.58 $ 21.58 $ 21.58 $ 18.58 $ 24.58 $ 23.65 $ 24.15 $ 21.97
30$ 17.50 $ 21.50 $ 19.50 $ 21.50 $ 21.50 $ 18.50 $ 24.50 $ 23.50 $ 24.00 $ 21.90
Unit price fixed after this point
Order